Today:

أرقام قياسية في دوري الأبطال قبل الجولة السادسة | يلاكورة

2024-12-25 22:07:59
هداف دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتسع مباريات، وقبل انطلاق الجولة نوضح أبرز الأرقام القياسية المسجلة والتي حقق فيها مانشستر سيتي أرقاما قياسية رغم مرحلته السيئة التي يمر بها.

تنطلق مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتسع مباريات، وقبل انطلاق الجولة نوضح أبرز الأرقام القياسية المسجلة والتي حقق فيها مانشستر سيتي أرقاما قياسية رغم مرحلته السيئة التي يمر بها.

أرقام قياسية في دوري الأبطال قبل الجولة السادسة | يلاكورة

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على يوفنتوس مساء يوم الأربعاء القادم.

أرقام قياسية في دوري الأبطال قبل الجولة السادسة | يلاكورة

مانشستر سيتي حاليا يقدم أداءً سيئًا إذ تعادل في آخر مباراة له في بطولة الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-2، ليحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة فريق ليفربول.

وخلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ يوم 26 أكتوبر الماضي "انتصر على ساوثامبتون بنتيجة 1-0"، لم يحقق مانشستر سيتي أي انتصارات ليتلقى 6 خسائر وتعادل وحيد في جميع المسابقات.

ورغم كل ما سبق إلا أن رجال بيب جوارديولا، ينتظرهم إنجازًا تاريخيًا جديدًا، إذ يحتلوا المركز الثاني في قائمة أكبر عدد من المباريات المتتالية على ملعبه دون هزيمة، حيث يتصدر القائمة فريق برشلونة خلال الفترة من 18 ديسمبر 2013 حتى 4 نوفمبر 2020.

وبعدما فاز مانشستر سيتي بنتيجة 5-0 ضد سبارتا براج يوم 23 أكتوبر الماضي أصبح عدد المباريات المتتالية التي لم يتلق فيها فريق مانشستر سيتي هزيمة في دوري الأبطال 26 مواجهة، ورغم ذلك كان هذا الفوز الأخير قبل مرحلة السقوط السريعة.

ومع ذلك، هناك معلم آخر في مانشستر سيتي حيث يقترب من سلسلة برشلونة المذهلة التي تضم 38 مباراة على أرضه دون هزيمة بين سبتمبر 2013 ونوفمبر 2020، وخلال تلك الفترة، فاز البلاوجرانا في 34 مباراة وتعادل في أربع، وسجل 114 هدفًا، واستقبل 20 هدفًا فقط.

أول مباراة ستواجه مانشستر سيتي على ملعبه ستكون يوم 29 يناير 2025 عندما يستضيف فريق كلوب بروج ضمن مباريات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري، بينما كانت آخر مباراة لرجال جوارديولا على ملعبه أمام فيينورد التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

وخلال السطور التالية نستعرض الأرقام القياسية المسجلة، ومن بينهم الرقم القياسي الذي ينتظر مانشستر سيتي في مبارياته القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أكبر عدد من المباريات المتتالية دون هزيمة

26 مانشستر سيتي  (09/06/2022 - 2024/10/23)

25 مانشستر يونايتد  (2007/09/19 - 2009/05/05)

19 أياكس  (14/09/1994 - 1996/03/20)

19 بايرن ميونخ  (14/03/2001 – 02/04/2002)

19 بايرن ميونخ  (18/09/2019 – 17/03/2021)

16 برشلونة  (08/03/2011 – 03/04/2012)

16 مانشستر يونايتد (04/03/1998 – 29/09 /1999).

16 مانشستر يونايتد  (23/10/2001 – 23/10/2002)

أكبر عدد من المباريات المتتالية على أرضه دون هزيمة

38 برشلونة  (2013/09/18 – 2020/11/04)

34 مانشستر سيتي (2018/07/11 – حتى الآن)

29 بايرن ميونخ (1998/04/03 – 2002/02/02)

24 أرسنال (09/14 /2004 – 15/04/2009)

23 يوفنتوس (2013/02/10 – 2018/02/13)

23 مانشستر يونايتد (2005/09/27 – 2009/03/11)

أكبر عدد من المباريات المتتالية خارج الأرض دون هزيمة

22 بايرن ميونخ  (31/10/2017 – 16/02/2022)

16 مانشستر يونايتد  (19/09/2007 – 16/02/2010)

14 أياكس (28/09/1994 – 19/03/1997)

12 مانشستر سيتي (06/09/2022 – 2024/01/10)

11 أياكس (2018/02/10 – 2020/11/03)

11 برشلونة (2008/01/10 – 2010/03/31)

11 ريال مدريد (2010/09/28 – 27/03/ 2012)

أكبر عدد من الانتصارات المتتالية

15 بايرن ميونخ (18/09/2019 – 25/11/2020)

10 بايرن ميونخ (02/04/2013 – 27/11/2013)

10 مانشستر سيتي (17/05/2023 – 06/03/2024)

10 ريال مدريد (23/04/2014 – 18/02/2015)

9 برشلونة (18/09/2002 – 18/02/2003)

9 برشلونة (21/10/2014 – 06/05/2015)

8 بايرن ميونخ (07/09/2022 – 08/03/ 2023)

8 بوروسيا دورتموند (12/04/1996 - 10/01/1997)

أكبر عدد من الانتصارات المتتالية على أرضه

16 بايرن ميونخ (17/09/2014 – 15/02/2017)

15 برشلونة (17/09/2014 – 08/03/2017)

12 مانشستر سيتي (05/04/2022 – 06/03/2024)

12 مانشستر يونايتد (13/09/2006 – 29/04/2008)

11 ريال مدريد (03/04/2013 - 09/12/2014)

10 يوفنتوس (20/03/1996 - 10/12/1997)

أكبر عدد من الانتصارات المتتالية خارج الأرض

7 أياكس (22/11/1995 – 19/03/1997)

7 بايرن ميونخ (19/02/2013 – 19/02/2014)

6 برشلونة (12/04/2011 – 14/02/2012)

6 بايرن ميونخ ( 10/01/2019 – 2020/03/11)

6 ليفربول (28/09/2021 – 03/05/2022)

6 مانشستر يونايتد (15/04/2009 – 16/02/2010)

5 أياكس (27/11/2018 – 02/10/) 2019)

5 أتالانتا (12/11/2019 - 12/09/2020)

5 بايرن ميونخ (2021/02/23 – 2021/11/23)

5 تشيلسي (2003/09/16 – 2004/06/04)

5 تشيلسي (2020/10/28 – 2021/07/07)

5 يوفنتوس (12/05/ 2017 – 23/10/2018)

5 ريال مدريد (29/04/2014 – 18/02/2015)

أكثر التعادلات المتتالية

7 أيك أثينا (17/09/2002 – 17/09/2003)

6 ليون (02/10/2018 – 19/02/2019)

6 رينجرز (19/10/2005 – 07/03/2006)

أكثر الشباك النظيفة المتتالية

10 أرسنال (18/10/2005 – 25/04/2006)

7 إيه سي ميلان (24/11/2004 – 26/04/2005)

7 مانشستر سيتي (27/10/2020 – 16/03/2021)

6 أياكس ( 18/10/1995 – 20/03/1996)

6 تشيلسي (24/10/2007 – 05/03/2008)

6 يوفنتوس (07/12/2016 – 03/05/2017)

6 باناثينايكوس (01/11/1995 – 03/04/1996)

برشلونةبرشلونةأخبارإحصائياتدوري أبطال أوروبابرشلونةمانشستر سيتي

© نبض العالم